U-21 EM 2011
}

Reading time:

18/06/2014

Final

25.06. Schweiz Spanien 0:2 (0:1)    

Game for third place

25.06. Tschechien Weissrussland 0:1 (0:0)    

Semifinals

22.06. Spanien Weissrussland 3:1 (0:1) nV
22.06. Schweiz Tschechien 1:0 (0:0) nV

Group A (18.06.)

1. Schweiz 3 3 0 0 6:0 9
2. Weissrussland 3 1 0 2 3:5 3
3. Island 3 1 0 2 3:5 3
4. Dänemark 3 1 0 2 3:5 3
11.06. Weissrussland Island 2:0 (0:0)
11.06. Dänemark Schweiz 0:1 (0:0)
14.06. Schweiz Island 2:0 (2:0)
14.06. Dänemark Weissrussland 2:1 (1:1)
18.06. Schweiz Weissrussland 3:0 (2:0)
18.06. Island Dänemark 3:1 (0:0)

 

Translate »